מדפסת LBP673CDW II מבית canon
מדפסות צבע חד-תכליתיות בפורמט A4, להדפסה חלקה ומהירה, בעיצוב המותאם לנוחות שימוש במרחבי עבודה קטנים
הדפסה באיכות מצויינת
הפק פלט באיכות גבוהה מטונרים במגוון צבעים רחב, וקבל הדפסים ברורים ותוססים בשכפול מעולה של גוונים בהירים וכהים כאחד באיכות גבוהה.
חווית משתמש פשוטה
לבצע משימות הדפסה מגוונות בקלות, ולהגיע במהירות לחלקים רלוונטיים במדריך המקוון באמצעות קוד QR.
אבטחה של 360 מעלות
לבצע משימות הדפסה מגוונות בקלות, ולהגיע במהירות לחלקים רלוונטיים במדריך המקוון באמצעות קוד QR.
מאמצי קיימות משופרים
הגבר את מאמצי הקיימות עם מכשירים שעשויים מפלסטיק ממוחזר, ואריזות קרטון למחסניות הטונר.
מהירות גבוהה
מהירות הדפסה של עד 33 עמודים לדקה, מהיריות הדפסה דו-צדדית של 29ppm.
חוויית משתמש פשוטה
ממשק ומדריך קוד QR לחלקים רלוונטיים במדריך המקוון
אבטחה
המלצות להגדרות אבטחה להגדרה פשוטה
| מאפיין | ערך |
|---|---|
| מהירות הדפסה (חד‑צדדית) | עד 33 דפים / דקה (A4) – עד 60 דפים / דקה (A5‑Landscape) |
| מהירות הדפסה (דו‑צדדית) | עד 29.5 תמונות / דקה (A4) |
| שיטת הדפסה | קרן לייזר בצבע |
| איכות הדפסה | עד 1 200 × 1 200 dpi |
| זמן חימום | ≈ 16.6 שניות או פחות |
| זמן יציאת דף ראשון – צבע | ≈ 8.37 שניות או פחות |
| זמן יציאת דף ראשון – שחור‑לבן | ≈ 7.87 שניות או פחות |
| שפות מדפסת | UFRII, PCL5c¹, PCL6, Adobe® PostScript 3 |
| גופנים | 45 גופני PCL, 136 גופני PS |
| שולי הדפסה | 5 ממ משמאל, ימין, מעלה, מטה |
| תכונות הדפסה מתקדמות | • הדפסה מוצפנת ומאובטחת • הדפסה מאובטחת • הדפסה מכונן נייד (JPEG/TIFF/PDF) • תמיכה בהדפסה אוניברסלית של Microsoft • iOS – AirPrint, אפליקציית Canon PRINT • Android – אישור Mopria, תוסף Canon Print Service, אפליקציית Canon PRINT, IPP בכל מקום |
| מאפיין | ערך |
|---|---|
| הזנת נייר (סטנדרטית) | מגירה – 250 גיליונות, מגש רב‑תכליתי – 50 גיליונות |
| הזנת נייר (אופציונלית) | מגירה – 550 גיליונות |
| קיבולת הזנת נייר מרבית | 850 גיליונות |
| פלט נייר | 150 גיליונות |
| סוגי מדיה נתמכים | נייר רגיל, ממוחזר, עבה, דק, צבעוני, מבריק, מנוקב, מדבקות, גלויות, מעטפות |
| גדלים – מגירה (סטנדרטית) | A4, A5, A5 (Landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B‑OFFICIO, M‑OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Post card, Indexcard, מעטפות (COM10, DL, C5, Monarch) – מינימום 148 × 98 מ"מ, מקסימום 216 × 356 מ"מ |
| גדלים – מגש רב‑תכליתי | אלה‑הזהים למגירה, אך מינימום 127 × 76 מ"מ, מקסימום 216 × 356 מ"מ |
| גדלים – מגירה (אופציונלי) | אלה‑הזהים למגירה הסטנדרטית, מינימום 100 × 148 מ"מ, מקסימום 216 × 356 מ"מ |
| משקלי מדיה – מגירה (סטנדרטית/אופציונלית) | 60‑163 גרם/מ״ר (עד 200 גרם/מ״ר עם נייר מצופה) |
| משקלי מדיה – מגירה (אופציונלית – מבריק) | 60‑176 גרם/מ״ר (עד 200 גרם/מ״ר עם נייר מבריק) |
| הדפסה דו‑צדדית אוטומטית – מגירה תומכת ב‑ | A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B‑OFFICIO, M‑OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, גודל מותאם אישית 148 × 148 מ"מ‑356 × 356 מ"מ – משקלים 60‑200 גרם/מ״ר |
| מאפיין | ערך |
|---|---|
| סוג ממשק | USB 2.0 Hi‑Speed, 10BASE‑T/100BASE‑TX/1000BASE‑T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection |
| תאימות למערכות הפעלה | Windows 11/10/Server 2025/2022/2019/2016, macOS 10.15 ומעלה, Linux² |
| פרוטוקולי רשת – הדפסה | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) |
| פרוטוקולי רשת – ניהול | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) |
| אבטחה – רשת | TLS 1.3, IPSec, סינון כתובות IP/MAC, IEEE 802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) |
| אבטחה – אלחוטית | מצב תשתית: WPA‑PSK(AES), WPA2‑PSK(AES), WPA3‑SAE(AES), WPA‑EAP(AES), WPA2‑EAP(AES), WPA3‑EAP(AES) מצב נקודת גישה: WPA2‑PSK(AES), WPA3‑SAE(AES) |
| תוכנות ניהול | Remote User Interface (RUI), Department ID Management, כלי מצב הטונר, iW Enterprise Management Console, שיתוף עם מערכות חיצוניות לבקרת אבטחה, eMaintenance (RDS מרוחק) |
| מאפיין | ערך |
|---|---|
| מחזור פעילות | מקסימום 50 000 עמודים לחודש³ |
| מהירות מעבד | 1200 MHz |
| זיכרון | 1 GB |
| אחסון פנימי | 4 GB |
| לוח בקרה | תצוגת LCD 5 שורות, 3 נוריות LED (Job, Error, Energy Saver), לחצנים, מקלדת נומרית 10 מקשים |
| מימדים (עם מגשים) | 425 × 427 × 300 מ״מ (רוחב × עומק × גובה) |
| משקל | ≈ 17.1 kg |
| סביבת הפעלה | טמפרטורה 10‑30 °C, לחות יחסית 20‑80 % (ללא עיבוי) |
| מקור מתח | 220‑240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) |
| צריכת חשמל – מרבית | ≈ 1 380 W או פחות |
| צריכת חשמל – הדפסה בפועל | ≈ 700 W |
| מצב המתנה | ≈ 24 W או פחות |
| מצב שינה | ≈ 1 W או פחות |
| צריכת חשמל אופיינית (TEC) | 0.31 קוט״ש / שבוע⁴ |
| רמת רעש – פעילה | ≤ 65 dB |
| רמת רעש – המתנה | ≤ 36 dB |
| לחץ קול – פעילה (צבע) | 51 dB |
| לחץ קול – פעילה (שחור‑לבן) | 50 dB |
| לחץ קול – דו‑צדדית (צבע) | 51 dB |
| לחץ קול – דו‑צדדית (שחור‑לבן) | 50 dB |
| לחץ קול – המתנה | 25 dB |
| צבע | קיבולת (עמודים) | סוג מחסנית |
|---|---|---|
| שחור | 2 100 | 069 (סטנדרט) |
| שחור – גבוהה | 7 600 | 069H |
| ציאן | 1 900 | 069 |
| ציאן – גבוהה | 5 500 | 069H |
| מג'נטה | 1 900 | 069 |
| מג'נטה – גבוהה | 5 500 | 069H |
| צהוב | 1 900 | 069 |
| צהוב – גבוהה | 5 500 | 069H |
| פריט | תיאור |
|---|---|
| PAPER FEEDER PF‑D1 | מגירה נשלפת ל‑550 גיליונות |
לייזר
אלחוטית
שחור לבן וצבעוני
לא
לא
לא
לא
אוטומטית
לא זמין
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
עד 33 דפים / דקה (A4)
לא זמין
מקסימום 50,000 עמודים לחודש
216.0 x 356.0 מ"מ
מגירה ל-250 גיליונות, מגש רב-תכליתי ל-50 גיליונות (מרבית 850 גיליונות)
עד 1,200 x 1,200 dpi
עד 1,200 x 1,200 dpi
לא זמין
לא זמין
לא זמין
מחסנית 069 / 069H
לא זמין
לא זמין
צג LCD 5 שורות
425 מ"מ x 427 מ"מ x 300 מ"מ
בערך 17.1kg
כן
כן
לא זמין
לא זמין
