מדפסת MF667CDW מבית Canon
מדפסות רב-תכליתיות צבעוניות קומפקטיות ומהירות בגודל A4, שמיועדות לספק יכולות הדפסה חיוניות.
הדפסה באיכות מצוינת
הפק פלט באיכות גבוהה מטונרים במגוון צבעים רחב, וקבל הדפסים ברורים ותוססים בשכפול מעולה של גוונים בהירים וכהים כאחד.
מאמצי קיימות משופרים
הגדל את מאמצי הקיימות בבחירה במכשירים שמאיצים את השימוש בפלסטיק ממוחזר. המשקל הקל של המדפסות תורם גם להפחתת הפליטות בהובלה.
פרודוקטיביות מוגברת
האץ את שיתוף הפעולה והפרודוקטיביות בעזרת הדפסה וסריקה מהירות. אפשר לסרוק בקלות מסמכים בגודל קטן, כולל שיקים וקבלות, כדי להפחית הזנה נתונים ואחסון נייר.
חוויית משתמש פשוטה
השתמש בממשק המשתמש האינטואיטיבי כדי לבצע משימות הדפסה וסריקה מגוונות בקלות, ולהגיע במהירות לחלקים רלוונטיים במדריך המקוון באמצעות קוד QR. חסוך זמן עם הגדרת המאסטר שמורידה תוכנה ומתקינה אותה באופן אוטומטי.
אבטחה של 360 מעלות
הכלי Security Settings Navigator ממליץ על הגדרות מתאימות להגנה מפני דליפות אבטחה ואיומי סייבר.
מהירות גבוהה
הדפסה במהירות של 25 דפים לדקה וסריקה במהירות של 100 תמונות לדקה
חוויית משתמש פשוטה
ממשק משתמש אינטואיטיבי וקוד QR לחלקים הרלוונטיים במדריך המקוון
אבטחה
המלצות להגדרות אבטחה כדי לפשט את ההגדרה
מפרט טכני
| נתונים כלליים | |
|---|---|
| סוג המכשיר | מדפסת לייזר צבעונית “הכל באחד” |
| פונקציות זמינות | הדפסה, צילום, סריקה, פקס |
| מפרטי הדפסה | |
|---|---|
| מהירות הדפסה (חד‑צדדי) | עד 25 דפים/דקה (A4) – עד 45.3 דפים/דקה (A5 למוטה) |
| מהירות הדפסה (דו‑צדדי) | עד 15 תמונות/דקה (A4) |
| שיטת הדפסה | קרן לייזר בצבע |
| רזולוציית הדפסה | עד 1 200 × 1 200 dpi |
| זמן חימום | ≈ 13 שניות (או פחות) מרגע ההפעלה |
| זמן יציאת דף ראשון | צבע – ≈ 10.93 שניות; שחור‑לבן – ≈ 10.90 שניות |
| שפות מדפסת | UFRII, PCL 5c2, PCL‑6, Adobe® PostScript 3 |
| גופנים | 93 גופני PCL, 136 פונטי PostScript |
| שולי הדפסה | 5 מ״מ (מעלה, מטה, שמאל, ימין) – 10 מ״מ (מעלה, מטה, שמאל, ימין) למעטפה |
| מצב חיסכון בטונר | כן |
| תכונות הדפסה מתקדמות | • הדפסה מוצפנת ומאובטחת • הדפסת מכונן נייד (JPEG/TIFF/PDF) • הדפסה מהענן (Dropbox, Google Drive, OneDrive) – PDF/JPEG • תמיכה בהדפסה אוניברסלית של Microsoft • הדפסת ברקוד 3 • iOS: AirPrint, אפליקציית Canon PRINT • Android: Mopria, Canon Print Service, אפליקציית Canon PRINT, IPP בכל מקום |
| מפרט צילום | |
|---|---|
| מהירות צילום (חד‑צדדי A4) | עד 25 דפים/דקה |
| מהירות צילום (דו‑צדדי A4) | עד 15 עותקים/דקה |
| זמן הפקת עותק ראשון – ADF (A4) | צבע: ≈ 10.6 שניות, שחור‑לבן: ≈ 10.5 שניות |
| זמן הפקת עותק ראשון – משטח סריקה (A4) | צבע: ≈ 11.2 שניות, שחור‑לבן: ≈ 11.0 שניות |
| רזולוציית צילום | עד 600 × 600 dpi |
| מצבי צילום | Text/Photo/Map (Default), Text/Photo/Map (quality), Printed Image, Text |
| העתקה דו‑צדדית | אוטומטית (דו‑צדדית‑ל‑דו‑צדדית) |
| עותקים מרובים | עד 999 |
| הקטנה / הגדלה | 400‑25 % במרווחים של 1 % |
| תכונות נוספות | יחסי הקטנה/הגדלה קבועים מראש לפי אזור, התאמת צפיפות, בחירת סוג מקור, מיון, N על 1, חדות, מחיקת מסגרת, צילום תעודות זהות/דרכונים, מצב צילום בצבע, צילום הפוך |
| מפרט סריקה | |
|---|---|
| סוג סריקה רגילה | צבע |
| רזולוציית סריקה – אופטית | עד 600 × 600 dpi |
| רזולוציית סריקה – משופרת | עד 9 600 × 9 600 dpi |
| מהירות סריקה (בשחור‑לבן 300 dpi) | 50 ipm (חד‑צדדי), 100 ipm (דו‑צדדי) |
| מהירות סריקה (בצבע 300 dpi) | 40 ipm (חד‑צדדי), 80 ipm (דו‑צדדי) |
| עומק סריקה בצבע | 24 bit (קלט/פלט) |
| גווני אפור | 256 רמות |
| תאימות | TWAIN, WIA, ICA |
| רוחב סריקה מרבי | 216 mm |
| פורמטים למייל, למחשב, לדיסק און‑קי, ל‑FTP, לענן | TIFF, JPEG, PDF (קומפקטי, ניתן לחיפוש, מוצפן, חתימה דיגיטלית, PDF/A‑1b, PNG) |
| iFAX | ITU‑T.37 |
| מפרט פקס | |
|---|---|
| מהירות שידור | 33.6 Kbps (עד 3 ש׳/דף) |
| מצב קבלה | Fax only, Fax/Tel Auto Switch, Answer Mode, Manual |
| רזולוציית פקס | סטנדרטי – 200 × 100 dpi Fine – 200 × 200 dpi Super fine – 200 × 400 dpi Ultra fine – 400 × 400 dpi |
| זיכרון פקס | עד 512 עמודים |
| מספרי חיוג מהיר | עד 281 |
| חיוג לקבוצה/יעדים | עד 299 קבוצה, עד 299 יעד |
| שידור רציף | עד 310 יעדים |
| גיבוי זיכרון פקס | גיבוי קבוע עם זיכרון Flash |
| העברת פקס דו‑צדדית | כן (שידור וקבלה) |
| טיפול במדיה | |
|---|---|
| סוג סורק | משטח סריקה, ADF דו‑צדדי (מעבר יחיד) |
| הזנת נייר (סטנדרט) | מגירה – 250 גיליונות חריץ ידני – גליון אחד ADF – 50 גיליונות |
| קיבולת הזנה מרבית | 251 גיליונות |
| פלט נייר | 100 גיליונות |
| סוגי מדיה נתמכים | נייר רגיל, ממוחזר, כבד, דק, צבעוני, מבריק, מדבקות, גלויות, מעטפות |
| גדלי מדיה – מגירה | A4, A5, A5 (Landscape), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B‑OFFICIO, M‑OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Post card, Index card, מעטפות (COM10, DL, C5, Monarch), מותאם אישית 76.2 × 127 mm – 216 × 355.6 mm |
| גדלי מדיה – משטח רב‑תכליתי | A4, A5 (Landscape), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B‑OFFICIO, M‑OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Post card, Index card, מעטפות (COM10, Monarch, DL, C5), מותאם אישית 76.2 × 127 mm – 355.6 × 216 mm |
| גדלי מדיה – מזין מסמכים אוטומטי | A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, מותאם אישית 48 × 85 mm – 216 × 355.6 mm |
| משקלי מדיה – מגירה / משטח רב‑תכליתי | 60‑163 גר׳/מ״ר (עד 200 גר׳/מ״ר עם נייר מצופה) |
| משקלי מדיה – מזין מסמכים אוטומטי | 50‑105 גר׳/מ״ר |
| הדפסה דו‑צדדית – אוטומטית | מגירה – A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B‑OFFICIO, M‑OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, מותאם אישית 182 × 257 mm – 216 × 355.6 mm (60‑200 גר׳/מ״ר) |
| ממשק ותוכנה | |
|---|---|
| סוג ממשק | USB 2.0 Hi‑Speed, 10BASE‑T/100BASE‑TX/1000Base‑T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection |
| תאימות מערכות הפעלה | Windows 11/10 / Server 2025/2022/2019/2016 macOS 10.15 ומעלה Linux |
| פרוטוקולי רשת – הדפסה | TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD) |
| פרוטוקולי רשת – סריקה | FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), דחיפת סריקה TCP/IP, SMTP/POP3 (פקס/דואר) |
| ניהול והגנה | SNMP v1 / v3 (IPv4, IPv6) TLS 1.3, IPSec, IP‑filter, IEEE 802.1X, SSL (HTTPS, IPPS) רשת אלחוטית – WPA‑PSK(AES), WPA2‑PSK(AES), WPA3‑SAE(AES), WPA‑EAP(AES), WPA2‑EAP(AES), WPA3‑EAP(AES) |
| תוכנות ניהול | MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, כלי מצב טונר, iW Enterprise Management Console, אינטגרציה עם מערכות SIEM, eMaintenance (RDS מרוחק), ספריית אפליקציות |
| תכונות כלליות | |
|---|---|
| נפח הדפסה חודשי מומלץ | 2 500 – 250 000 עותקים בחודש |
| מחזור פעילות (מקסימום) | 30 000 עמודים לחודש |
| מהירות מעבד | 1 200 MHz |
| זיכרון | 1 GB |
| אחסון | 4 GB |
| לוח בקרה | מסך מגע LCD צבעוני 12.7 ס״מ |
| מימדים (עם מגשים) | 425 × 461 × 397 מ"מ (ר‑×‑ע) |
| שטח התקנה | 701 × 1 020 × 785 מ"מ (ר‑×‑ע) |
| משקל | ≈ 20.8 ק"ג |
| סביבת הפעלה | טמפרטורה 10‑30 °C, לחות 20‑80 % (ללא עיבוי) |
| מקור מתח | 220‑240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) |
| צריכת חשמל | מקסימום ≈ 980 W הדפסה בפועל ≈ 580 W מצב המתנה ≈ 12 W מצב שינה ≈ 1 W צריכה אופיינית (TEC) 0.33 kWh/שבוע |
| רמות רעש | מצב פעיל – 53 dB (חד‑צדדי) / 52 dB (דו‑צדדי) מצב שינה – שקט קול פעילות – Simplex ≤ 67 dB (שחור‑לבן) / ≤ 66 dB (צבע), דו‑צדדי ≤ 66 dB |
לייזר
אלחוטית
משולבת
שחור לבן וצבעוני
כן
כן
כן
לא
אוטומטית
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
עד 25 דפים/דקה (A4)
עד 100 ipm (דו-צדדי בשחור-לבן)
מקס' 30,000 עמודים לחודש
216 x 355.6 מ"מ
מגירה ל-250 גיליונות, חריץ הזנה ידנית לגיליון אחד, ADF ל-50 גיליונות
עד 1,200 × 1,200 dpi
עד 1,200 × 1,200 dpi
עד 600 × 600 dpi
אופטית: עד 600 x 600 dpi, משופרת: עד 9600 x 9600 dpi
סטנדרטי: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi, Super fine: 200 x 400 dpi, Ultra fine: 400 x 400 dpi
לא מצוין
לא מצוין
לא מצוין
מסך מגע LCD צבעוני בגודל 12.7 ס"מ
397 מ"מ x 461 מ"מ x 425 מ"מ
בערך 20.8 ק"ג
כן
כן
לא מצוין
חד-צדדית (A4): עד 25 דפים לדקה, דו-צדדית (A4): עד 15 עותקים לדקה
